東莞市合昌機電有限公司***通風(fēng)工程。有18年的工程經(jīng)驗。致力于廣東珠三角的通風(fēng)工程,廠房降溫,凈化車間工程,環(huán)保空調(diào),***空調(diào)工程,冷庫安裝工程,廠房降溫等排風(fēng)排煙業(yè)務(wù)。東莞合昌環(huán)??照{(diào)可現(xiàn)場***設(shè)計,選料采用鍍鋅板、不銹鋼板、產(chǎn)品精工細作,工藝***。下料準(zhǔn)確,材料消耗低,規(guī)格齊全,可定制。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,強度高,剛性好,風(fēng)噪聲小,振動小,安裝方便,同樣的通風(fēng)降溫工程,價格低,同樣的價格,質(zhì)量好。外形線條流暢。漏風(fēng)量遠低于***標(biāo)準(zhǔn)。東莞合昌環(huán)??照{(diào)廣泛適用:酒店、工廠、宿舍、商場、等商業(yè)大廈。集設(shè)計、安裝、***、維修一條龍服務(wù)。歡迎您來電咨詢。
產(chǎn)品詳細參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
|
潤東方 環(huán)??照{(diào)一次解決這些問題 |
1、降溫效果好:能夠迅速把室內(nèi)的溫度降下來,一般可以比室外溫度降低4~12℃
2、通風(fēng)效果好:通風(fēng)換風(fēng)送風(fēng)效果好,室內(nèi)含氧量高;
3、去除異味效果好:能夠及時的排除及減低異味; 4、空氣凈化效果好:室內(nèi)的空氣粉塵凈化效果好; 5、去除***氣體效果好:能迅速把室內(nèi)***物質(zhì)減少; |
選擇“潤東方”環(huán)保空調(diào)的優(yōu)勢 |
1、***少、效能大
|
東莞合昌環(huán)保空調(diào)和其他環(huán)??照{(diào)的區(qū)別: |
|
東莞合昌 環(huán)保空調(diào) | 項目 | 其他 環(huán)??照{(diào) |
1、大品牌,正規(guī)產(chǎn)品,有保障; | 主機 | 一般性產(chǎn)品或甚至于劣質(zhì)產(chǎn)品,三無產(chǎn)品, 無品牌,無保障; |
2、高品質(zhì),新工藝,符合***、行業(yè)相關(guān)要求, 穩(wěn)定,十年使用壽命; | 品質(zhì) | 有使用回收料或2次料或網(wǎng)購各種配件,經(jīng)簡易組裝流入市場,難以保證; |
3、明顯、持續(xù)性強; | 效果 | 剛開始運行時能用,通常第二年起效果逐年 降低,正常使用壽命通常2 ~ 4年; |
4、***,18年經(jīng)驗,理念創(chuàng)新,確保良好效果 | 設(shè)計 | 行業(yè)跨界,常按抽送風(fēng)法加以設(shè)計工程方案, 外觀落后,效果打折; |
5、自有部門******,技能過硬; | 安裝 | 沒有自身嫻熟***的工程安裝***,臨時雇請或發(fā)包,安全事故機率加大,使用方風(fēng)險加大; |
6、新工藝美觀靠譜 | 工藝 | 傳統(tǒng)落后工藝,***現(xiàn)場整體美觀性; |
7、網(wǎng)點多,反應(yīng)迅速,一般收報12小時處置; |
*** 保障 |
相互推諉,難以保障; |
環(huán)??照{(diào)與傳統(tǒng)空調(diào) & 風(fēng)機的用電量及使用效果對比
環(huán)??照{(diào) | 傳統(tǒng)空調(diào) | 6臺傳統(tǒng)風(fēng)機 | 說明 | ||||
【約0.86萬元】 | 【約2萬元】 | 【0.4千瓦/臺】 | |||||
平均電耗 | 每小時1度*10小時=10元 | 每小時8度*10小時=80元 | 每小時2.4度*10小時=24元 | 按150m2面積安裝適當(dāng)管道,每天運行10小時,以12個月每度電按1元計算,如此計算,***安裝潤東方蒸發(fā)式冷空機的成本不到一年可全部賺回; | |||
則每年費用為: | 則每年費用為: | 則每年費用為: | |||||
10*30*12=3600元 | 80*30*12=28800元 | 24*30*12=8640元 | |||||
做到降溫效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | × | ★ | 結(jié)論: 潤東方環(huán)保空調(diào)總費用每年比傳統(tǒng)空調(diào)節(jié)省25200元而且綜合效果比傳統(tǒng)空調(diào)好;潤東方環(huán)保空調(diào)每年總費用比同等面積所需傳統(tǒng)風(fēng)機節(jié)省5040元,且效果遠比傳統(tǒng)風(fēng)機***; |
做到通風(fēng)換風(fēng) | √ | ★★★★★ | × | ★★ | √ | ★★★ | |
增加室內(nèi)含氧量 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |
做到送風(fēng)效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | √ | ★★★ | |
打開窗戶能防止熱風(fēng)進入 | √ | ★★★★★ | √ | ★★ | × | ★ | |
空氣凈化效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | × | ★ | |
排除及減低異味 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | √ | ★ | |
杜絕過份干燥功能 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |
室內(nèi)***物質(zhì)減少 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ |
環(huán)??照{(diào)六大特點: |
1、防止藻類生長 經(jīng)***部門檢測,防藻性能I級,能有限防止藻類生長。 2、健康環(huán)保 符合RoHS Reach國際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),不含易使人***的***物質(zhì),***氣味。 3、持久耐用 經(jīng)***部門檢測,耐腐蝕,易清洗,使用壽命長。 4、蒸發(fā)效率高 換熱面積約為表面積的100倍,吸水性好,蒸發(fā)效率達80%以上,因而降溫效果好。 5、風(fēng)阻小 采用多層復(fù)合結(jié)構(gòu),其特殊的粘合角度使風(fēng)阻降到***低,因而風(fēng)量大,送風(fēng)遠。 6、抑菌性能好 經(jīng)***部門檢測,能有效******滋生,保持空氣的清新自然。 |
工程案例 |
|
榮譽資質(zhì) |
|