UN 323-1BL00-0AA0
訂貨號(hào):UN 323-1BL00-0AA0
16點(diǎn)數(shù)字量輸入/16點(diǎn)輸出,24V DC;
晶體管輸出,光耦隔離;
抗干擾性能強(qiáng),性能穩(wěn)定。
技術(shù)參數(shù)
電源損耗 | •從背板總路線消耗電流 | 80mA |
•總功耗 | 6.5W | |
輸入特性 | ||
數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 16 | |
輸入電壓 | •額定值 | 24V DC |
•“0”信號(hào) | -30V~5V DC | |
•“1”信號(hào) | 13~30V DC | |
輸入電流 | 7mA | |
輸入*** | •從0到1,***小 | 1.2~4.8ms |
•從1到0,***小 | 1.2~4.8ms | |
輸入類型 | 漏型 | |
輸出特性 | ||
數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 16 | |
輸出短路保護(hù) | 有,電子式 | |
導(dǎo)致電路中斷的電壓極限 | L+(-53V) | |
***大燈負(fù)載 | 5W | |
輸出電壓:“1”信號(hào) | ***小L+(-0.8V) | |
輸出電流:“1”信號(hào) | 0.5A | |
隔離 | •通道與背板總線之間 | 有,光電耦合 |
•每組通道之間 | 有 | |
電纜長(zhǎng)度:屏蔽/非屏蔽 |
1000/600m |
|
前連接器 | 40針 | |
尺寸(長(zhǎng) X 寬 X 高) | 40×125×120 |