KV5系列 (五槽式)
工業(yè)用蒸氣除脂超音波洗凈機(jī)配冷浸槽及內(nèi)置式溶液再生系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)請(qǐng)參觀
KV-5012W, KV-5018W
KV-5024W, KV-5030W
KV-5036W
Descripti***
- SUS316L ***不銹鋼清洗槽
- SUS304 ***不銹鋼冷凝管
- 原裝日本進(jìn)口***能BLT超音波震動(dòng)器
- 可調(diào)式LED顯示溫度控制系統(tǒng)
- 內(nèi)置式安全發(fā)熱系統(tǒng)
- 開(kāi)放式不銹鋼水份分離器及吸水器
- 液位安全系統(tǒng) (蒸氣槽及再生槽)
- 冷凝安全系統(tǒng)
- 內(nèi)置式安全發(fā)熱系統(tǒng)
- 內(nèi)置式全電子超音波控制系統(tǒng)
- 可連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間操作
- 安全及操作簡(jiǎn)便
- 可按客戶要求設(shè)計(jì)及制造
- 其它
型***: CleanSpotFree™ |
KV-5012W | KV-5018W | KV-5024W | KV-5030W | KV-5036W | |
超音波清洗槽一工作尺寸 (mm) | L1 | 220 | 250 | 280 | 380 | 430 |
W1 | 250 | 280 | 330 | 330 | 330 | |
H1 | 250 | 250 | 330 | 380 | 380 | |
超音波清洗槽二工作尺寸 (mm) | L2 | 220 | 250 | 280 | 380 | 430 |
W2 | 250 | 280 | 330 | 330 | 330 | |
H2 | 275 | 275 | 355 | 405 | 405 | |
冷浸槽工作尺寸 (mm) | L3 | 270 | 300 | 330 | 430 | 480 |
W3 | 250 | 280 | 330 | 330 | 330 | |
H3 | 310 | 310 | 390 | 440 | 440 | |
蒸***槽工作尺寸 (mm) | L3 | 220 | 250 | 280 | 380 | 430 |
W3 | 350 | 380 | 330 | 330 | 330 | |
H3 | 335 | 335 | 415 | 465 | 465 | |
再生槽工作尺寸 (mm) | L4 | 220 | 250 | 280 | 380 | 430 |
W4 | 250 | 280 | 330 | 330 | 330 | |
H4 | 250 | 250 | 330 | 380 | 380 | |
外型尺寸 (mm) | L5 | 1986 | 2136 | 2286 | 2876 | 2126 |
W5 | 608 | 658 | 728 | 728 | 728 | |
H5 | 1150 | 1150 | 1230 | 1280 | 1280 | |
清洗槽總?cè)萘?/td> | 82L | 104L | 175L | 267L | 301L | |
清洗槽***材 | SUS316L | |||||
外殼***材 | SUS304 | |||||
超音波頻率* | 28kHz / 40kHz | |||||
超音波震子總數(shù)量 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
超音波輸出功率(***大) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | |
超音波槽******設(shè)備功率 (超音波清洗槽一、二) | @1.5kW | @3kW | @4.5kW | |||
蒸***槽******設(shè)備功率 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | |||
再生槽******設(shè)備功率 | 3.0kW | 4.5kW | 4.5kW | 6.0kW | 6.0kW | |
***源要求 |
AC 380V, Ø3 + N, 15AMP |
AC 380V, Ø3 + N, 30AMP | ||||
附件 ( 另外購(gòu)買 ) |
KC系列工***用冷水*** |
|||||
* 新產(chǎn)品
另備有 68kHz / 80kHz / 120kHz 可供選購(gòu) |