高清无码爆乳潮喷在线观看,日本高清在线一区欧美,先锋影音av资源站av,波多野结衣加勒比av京东热

企業(yè)資質(zhì)

中投光電(北京)電力設(shè)備有限公司

普通會員8
|
企業(yè)等級:普通會員
經(jīng)營模式:
所在地區(qū):北京 北京
聯(lián)系賣家:
手機號碼:
公司官網(wǎng):
企業(yè)地址:
企業(yè)概況

中投光電(北京)電力設(shè)備有限公司(CICphotoelectric(Beijing)ElectricPowerEquipmentCo.,Ltd.,簡稱:中投光電)于2012年11月02日在中國成立,是經(jīng)中國國家工商部門批準設(shè)立的從事所有類型電廠的承包商,施工技術(shù)、機械裝備和科研開發(fā)能力在國內(nèi)同行中居......

湯淺蓄電池12V38AH YUASA蓄電池NP38-12 EPS應(yīng)急電源 太陽能電瓶

產(chǎn)品編號:243991477                    更新時間:2018-12-01
價格: ¥4890.00

中投光電(北京)電力設(shè)備有限公司

  • 主營業(yè)務(wù):UPS電源 蓄電池 機房精密空調(diào)
  • 公司官網(wǎng):
  • 公司地址:

聯(lián)系人名片:

聯(lián)系時務(wù)必告知是在"產(chǎn)品網(wǎng)"看到的

產(chǎn)品詳情

日本湯淺蓄電池12V38AH 鉛酸免維護蓄電池

特征

 無游離酸,電池可倒放90°安全使用。極低的電解液比重,延長壽命。嚴格的選材及***的制造工藝,使自放電***。極低的浮充電流,保證壽命。密封反應(yīng)效率高。

設(shè)計壽命

24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。

規(guī)格:

 

型號
電壓(V)
容量(Ah)
參考尺寸(毫米)
參考重量(kg)
總高度
 NP4-6  6  4(20小時率),3.7(10小時率),3.4(5小時率),2.4(1小時率)  70  47  102(含端子高度:106)  0.85
 NP10-6  6  10(20小時率),9.3(10小時率),8.5(5小時率),6(1小時率)  151  50  94(含端子高度:97.5)  1.74
 NP12-6  6  6(20小時率),11.16(10小時率),10.2(5小時率),7.2(1小時率)  151  50  94(含端子高度:97.5)  1.93
 NP0.8-12  12  0.8(20小時率),0.74(10小時率),0.68(5小時率),0.48(1小時率)  96  25  61.5(含端子高度:61.5)  0.35
 NP1.2-12  12  1.2(20小時率),1.1(10小時率),1(5小時率),0.7(1小時率)  97  48  51(含端子高度:54.5)  0.57
 NP2-12  12  2(20小時率),1.86(10小時率),1.7(5小時率),1.2(1小時率)  150  20  89(含端子高度:89)  0.7
 NP2.1-12  12  2.1(20小時率),1.95(10小時率),1.79(5小時率),1.26(1小時率)  178  34  60(含端子高度:64)  0.94
 NP2.3-12  12  2.3(20小時率),2.1(10小時率),1.95(5小時率),1.38(1小時率)  178  34  60(含端子高度:64)  0.94
 NP2.6-12  12  2.6(20小時率),2.4(10小時率),2.2(5小時率),1.6(1小時率)  134  67  60(含端子高度:64)  1.12
 NP2.8-12  12  2.8(20小時率),2.6(10小時率),2.38(5小時率),1.68(1小時率)  134  67  60(含端子高度:64)  1.3
 NP7-12  12  7.5(20小時率),7(10小時率),5.95(5小時率),4.2(1小時率)  151  65  94(含端子高度:97.5)  2.5
 NP24-12  12  25(20小時率),24(10小時率),20.4(5小時率),14.4(1小時率)  175  166  125(含端子高度:125)  8
 NP38-12  12  40(20小時率),38(10小時率),32.3(5小時率),22.8(1小時率)  197  165  170(含端子高度:170)  13
 NP65-12  12  70(20小時率),65(10小時率),55(5小時率),39(1小時率)  350  166  174(含端子高度:174)  21
 NP85-12  12  85(20小時率),80(10小時率),68(5小時率),48(1小時率)  330  172.5  216(含端子高度:220)  26.5
 NP100-12  12  100(20小時率),90(10小時率),85(5小時率),55(1小時率)  382  172.5  200(含端子高度:230)  29
 NP220-6  6  220(20小時率),200(10小時率),170(5小時率),120(1小時率)  397  175.6  215(含端子高度:249)  33
 NP120-12  12  120(20小時率),110(10小時率),102(5小時率),66(1小時率)  407  172.5  210(含端子高度:237)  36
 NP210-12  12  212(20小時率),196(10小時率),170(5小時率),120(1小時率)  538  268.5  211.5(含端子高度:211.5)  62
 NP3.2-12  12  3.2(20小時率),2.98(10小時率),2.72(5小時率),1.92(1小時率)  134  67  60(含端子高度:64)  1.3
 NP110-12  12  110(20小時率),100(10小時率),90(5小時率),60(1小時率)  407  172.5  210(含端子高度:240)  32
 NP155-12  12  155(20小時率),145(10小時率),128(5小時率),95(1小時率)  538  207  211.5(含端子高度:211.5)  47

 

 

 

 

型號
電壓(V)
容量(Ah)
參考尺寸(毫米)
參考重量(kg)
總高度
 NP1-6  6  1.0(20小時率  51  42.5  54  0.25
 NP4-6  6  4.0(20小時率  70  47  105  0.85
 NP10-6  6  10(20小時率  151  50  97.5  2
 NP0.8-12  12  0.8(20小時率  96  25  61.5  0.35
 NP1.2-12  12  1.2(20小時率)  97  47.5  54  0.57
 NP2-12  12  2.0(20小時率  150  20  89  0.7
 NP2.3-12  12  2.3(20小時率  178  34  64  0.94
 NP2.6-12  12  2.6(20小時率  134  67  64  1.12
 NP7-12  12  7(20小時率)  151  65  97.5  2.65
 NP24-12  12  24(20小時率)  175  166  125  8.65
 NP38-12  12  38(20小時率  197  165  170  13.8
 NP65-12  12  65(20小時率  350  166  174  22.8
 NP100-12  12  100(20小時率)  407  172.5  240  35

中投光電(北京)電力設(shè)備有限公司電話:傳真:聯(lián)系人:

地址:主營產(chǎn)品:UPS電源 蓄電池 機房精密空調(diào)

Copyright ? 2025 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:中投光電(北京)電力設(shè)備有限公司

免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé)。產(chǎn)品網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。