HG系列烘干機
1.采用微電腦自動控制,有多種程序可設(shè)置烘干時間、烘干溫度、冷卻時間適用不同 衣料的烘干;
2.內(nèi)膽采用SUS304不銹鋼制作,能夠降低衣物的磨損,延長使用壽命;
3.機器運行平穩(wěn),噪音低,安裝方便,操作使用簡單,加熱效率 高,升溫快,大開門大視鏡,取衣方便迅捷。
全自動烘干機 |
HG-8 |
7500 |
電腦全自動,智能溫控控制 |
全自動烘干機 |
HG-10 |
8000 |
電腦全自動,智能溫控控制 |
全自動烘干機 |
HG-12 |
9000 |
電腦全自動,智能溫控控制 |
全自動烘干機 |
HG-15 |
10000 |
電腦全自動,智能溫控控制 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | HG-10 | HG-15 | HG-25 | HG-35 | HG-50 | HG-70 | HG-100 |
干衣容量(kg) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
滾籠尺寸(mm) | 700×450 | 760×650 | 960×650 | 960×880 | 1065×1000 | 1200×1000 | 1600×850 |
電機功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 3 |
風(fēng)機功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1×2 |
加熱功率(KW) | 4.5/6.6 | 14 | 20 | 32 | 35.2 | - | - |
額定電壓(V) | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
蒸氣壓力(MPa) | - | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸氣耗量(kg) | - | 50-60 | 80-90 | 110-130 | 150-180 | 200-230 | 240-260 |
外型尺寸(mm) | 800×900×1380 | 850×1200×1800 | 1060×1200×1975 | 1060×1550×1970 | 1160×1660×2200 | 1420×1500×2330 | 1650×1750×2500 |
安裝尺寸(mm) | - | 800×760 | 1020×770 | 1020×1100 | 1265×1000 | 1365×1050 | 1550×1600 |
整機重量(KG) | 120 | 320 | 350 | 400 | 480 | 550 | 800 |
艾萊妮干洗設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),用戶肯定,設(shè)備質(zhì)量過硬,只要加盟,就可以免費按裝調(diào)試,免費送貨***,免費技術(shù)培訓(xùn),免費帶店指導(dǎo),艾萊妮提供干洗店加盟、干洗店連鎖咨詢,干洗機、干洗設(shè)備知識,干洗培訓(xùn),干洗機價格等信息