|
||||||||
檢查項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢測意義 | ||||||
***類 | 基礎(chǔ)檢查項(xiàng)目 | |||||||
(一)一般基本檢查 | 一般A:身高,體重,體重指數(shù)BMI,血壓,心率 | 了解身體基本狀況、功能 | ||||||
(二)***檢查 | ***B:皮膚,淺表淋***,甲狀腺,***,脊柱,四肢關(guān)節(jié), ***指診,泌尿生殖系 | 初步排查身體異常 | ||||||
(三)***檢查 | ***A:營養(yǎng),面容,體態(tài),心臟,肺部,腹部 | |||||||
(四)***檢查 | ***B:視力,外眼,眼底鏡 | 篩查屈光不正和***癥等外眼*** | ||||||
(五)耳鼻喉科檢查 | 耳鼻、口咽 | 檢測耳鼻喉各***的病變,可篩查出***、鼻竇炎、***等 | ||||||
(六)***(女已婚) | 1.***,***,***,宮體,附件,白帶常規(guī) | 檢查***、***和***,可篩查出***炎、***炎、子******及子****** | ||||||
2.***刮片檢查 | ||||||||
第二類 | 生化檢查項(xiàng)目 | |||||||
(七)血液常規(guī)檢查 | 1、白細(xì)胞 | 12、紅細(xì)胞 | 判斷是否有***或病毒***; 血液凝固功能評估;檢測***及其他血液***癥; 診斷白細(xì)胞增多癥、紅細(xì)胞增多癥;診斷各種***、判斷***的類型及輕重程度 | |||||
2、中性粒細(xì)胞百分比 | 13、血紅蛋白 | |||||||
3、淋巴細(xì)胞百分比 | 14、紅細(xì)胞壓積 | |||||||
4、單核細(xì)胞百分比 | 15、紅細(xì)胞平均體積 | |||||||
5、嗜堿性粒細(xì)胞百分比 | 16、平均血紅蛋白量 | |||||||
6、嗜酸性粒細(xì)胞百分比 | 17、平均血紅蛋白濃度 | |||||||
7、中性粒細(xì)胞數(shù) | 18、紅細(xì)胞分布寬度 | |||||||
8、淋巴細(xì)胞數(shù) | 19、血小板 | |||||||
9、單核細(xì)胞數(shù) | 20、平均血小板體積 | |||||||
10、嗜堿性粒細(xì)胞數(shù) | 21、血小板容積 | |||||||
11、嗜酸性粒細(xì)胞數(shù) | 22、血小板分布寬度 | |||||||
(八)血糖測定 | 空腹血糖(GLU) | 檢測血糖指標(biāo),篩查*** | ||||||
(九)***檢測 | 總膽固醇(TC),甘油三脂(TG) | 監(jiān)測***、***等的重要指標(biāo) | ||||||
(十) 肝功能檢測 | 1.***丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT) | 5.白蛋白(ALB) | 評估肝細(xì)胞損害程度; 判斷肝功能是否異常; 評估營養(yǎng)狀態(tài); 評估身體***能力 | |||||
2.總膽紅素(T-BIL) | 6.球蛋白(GLO) | |||||||
3.堿性磷酸酶(ALK-P) | 7.白球比例(A/G) | |||||||
4.總蛋白(TP) | ||||||||
(十一)***機(jī)能檢查 | 血尿素氮(BUN),血肌酸酐(CR),***尿酸檢測(UA) | ******功能評估; 檢測早期腎小球病變; 分析***及***代謝功能 | ||||||
(十二)***指標(biāo) | 甲型胎兒蛋白(AFP) | 篩檢***,消化道***,大腸*** | ||||||
***癥胚胎抗原(CEA) | ||||||||
(十三)幽門螺旋*** | 血液查***定性 | 檢測是否***幽門螺旋*** | ||||||
(十四)尿液檢查 | 比重(sp-gr)、酸堿度(PH)、***(GLU)、尿酮(Ketone)尿蛋白(Protein)、膽紅素(BIL)尿膽紅素原(URO)、隱血(OB)、 ***鹽(NIT)、白血球、Vc、尿沉渣 | 檢測***、***、泌尿系統(tǒng)***及*** | ||||||
第三類 | 器械檢查項(xiàng)目 | |||||||
(十五)DR攝影檢查 | 胸片 | 篩查肺部***,縱隔***及心臟肥大等心臟*** | ||||||
(十六)彩色****** | 肝、膽、脾、胰 | 檢測腹部各臟器形態(tài)是否正常 | ||||||
(十七)心電圖 | 心臟心電情況的常規(guī)檢查 | 檢測各種***、***、心房心室肥大及心肌缺血缺氧性的改變 | ||||||
第四類 | 附加項(xiàng)目 | |||||||
(十八)健康餐 | 健康早餐 | |||||||
(十九)個(gè)人健康電子檔案 | 建立終身的健康電子檔案。 | |||||||
健康***13218192906 |