85g雙塑單硅 | |||||
規(guī)格名稱 | 特點(diǎn) | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 剝離力 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
85g雙塑單硅 | 挺度好,吸附力強(qiáng)、平整 | 0.07 | 1070 | 輕 | 電子模切、保護(hù)膜 |
規(guī)格名稱 | 特點(diǎn) | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 剝離力 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
120克硅白 | 挺度好,潔凈度高、離型力穩(wěn)定 | 0.15 | 1090 | 15G | 電子模切、膠帶包裝、PET |
張力強(qiáng)、不脫卷、模切***刺、耐 | 雙面膠貼合、雙面膠模切 | ||||
高溫 | 熱熔膠包裝、電子模切 | ||||
規(guī)格名稱 | 特點(diǎn) | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 剝離力 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
100克硅白 | 挺度好才、尺寸標(biāo)準(zhǔn)、離型力穩(wěn)定 | 0.12 | 1090 | 15G | 雙面膠帶、模切、膠帶復(fù)合 |
張力強(qiáng)、模切***刺、耐高溫 | 熱熔膠包裝、電子模切 | ||||
規(guī)格名稱 | 特點(diǎn) | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 剝離力 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
60克硅白 | 挺度好才、尺寸標(biāo)準(zhǔn)、離型力穩(wěn)定 | 0.06 | 1090 | 18G | 電子模切、不干膠復(fù)合 |
張力強(qiáng)、模切***刺、耐高溫 | |||||
規(guī)格名稱 | 特點(diǎn) | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 剝離力 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
40克白色雙硅 | 挺度好才、尺寸標(biāo)準(zhǔn)、離型力穩(wěn)定 | 0.04 | 1090 | 22G | 電子模切、不干膠復(fù)合 |
張力強(qiáng)、模切***刺、耐高溫 | |||||
規(guī)格名稱 | 特點(diǎn) | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 剝離力 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
120克白色離型紙 | 挺度好,潔凈度高、離型力穩(wěn)定 | 0.13 | 1090 | 8G | |
張力強(qiáng)、不脫卷、模切***刺、耐 | |||||
高溫 | |||||
規(guī)格名稱 | 特點(diǎn) | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 剝離力 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
140克白色離型紙 | 挺度好,潔凈度高、離型力穩(wěn)定 | 0.15 | 1090 | 10G | PET雙面膠貼合、雙面膠模 |
張力強(qiáng)、不脫卷、模切***刺、耐 | 切、泡棉復(fù)合、熱熔膠包裝 | ||||
高溫 | 電子模切 | ||||
規(guī)格名稱 | 特點(diǎn) | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 剝離力 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
98克***單硅 | 挺度好、潔凈度好、網(wǎng)格清晰 | 0.11 | 1090 | 10G | PET雙面膠涂布、雙面膠模切 |
泡棉復(fù)合 |