DKD系列柴油發(fā)電機組型譜 | |||||||||||||||||||||
機 組 型 號 | DKD50 | DKD77 | DKD99 | DKD143 | DKD176 | DKD242 | DKD264 | DKD330 | DKD363 | DKD400 | DKD440 | DKD506 | DKD550 | DKD616 | |||||||
輸出功率 | 備用功率(LTP)(kW/kVA) | 50/63 | 77/96 | 99/124 | 143/179 | 176/220 | 242/303 | 264/330 | 330/413 | 363/454 | 400/500 | 440/550 | 506/633 | 550/688 | 616/770 | ||||||
持續(xù)功率(PRP)(kW/kVA) | 45/56 | 70/88 | 90/113 | 130/163 | 160/200 | 220/275 | 240/300 | 300/375 | 330/413 | 360/450 | 400/500 | 460/575 | 500/625 | 560/700 | |||||||
額定電壓(V) | 400 V/ 230 V 三相四線Y0接線方式 | ||||||||||||||||||||
額定頻率(Hz)/ 額定轉速(rpm) | 50Hz / 1 500 rpm | ||||||||||||||||||||
在持續(xù)功率下燃油消耗量(L/hr) | 13.9 | 18.9 | 24.5 | 44 | 44 | 60.2 | 70.5 | 92.6 | 92.6 | 98.7 | 88.1 | 138.8 | 138.8 | 146.3 | |||||||
在持續(xù)功率下機油消耗率(g/kWh) | 1.07 | 1.11 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||||||
噪聲:dB(A) | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||||
柴油機 | 型號 | DB58 | D1146 | D1146T | P086TI-1 | P086TI | P126TI | P126TI-Ⅱ | P158LE-1 | P158LE | P158LE-S | P180LE | P222LE-1 | P222LE | P222LE-Ⅱ | ||||||
結構 | L6、水冷、RSV | L6、渦輪增壓、水冷、RSV | L6、水冷、渦輪增壓中冷 | V8、水冷、渦輪增壓中冷 | V10、水冷、渦輪增壓中冷 | V12、水冷、渦輪增壓中冷 | V12、水冷、渦輪增壓空空中冷 | ||||||||||||||
缸徑(mm) | 102 | 111 | 111 | 111 | 111 | 123 | 123 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||||
行程(mm) | 118 | 139 | 139 | 139 | 139 | 155 | 155 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |||||||
排量(L) | 5.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 11.1 | 11.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 18.3 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | |||||||
壓縮比 | 17.5:1 | 17.6:1 | 16.8:1 | 16.7:1 | 16.4:1 | 17.1:1 | 17.1:1 | 15.0:1 | 15.0:1 | 14.6:1 | 15.0:1 | 15.0:1 | 15.0:1 | 13.99:1 | |||||||
機組重量(干重):㎏ | 1200 | 1260 | 1560 | 1640 | 1750 | 2080 | 2150 | 2300 | 2300 | 2400 | 2860 | 3300 | 3400 | 3500 | |||||||
外形尺寸(長×寬×高):mm | 2150×750×1100 | 2150×750×1180 | 2300×850×1350 | 2350×950×1350 | 2350×950×1350 | 2850×960×1550 | 2850×960×1550 | 2650×1400×1420 | 2650×1400×1420 | 3000×1400×1420 | 3300×1400×1600 | 3300×1400×1650 | 3300×1400×1650 | 3300×1400×1650 | |||||||
說明: | |||||||||||||||||||||
1、 該系列發(fā)電機組采用韓國DOOSAN(斗山—大宇)發(fā)動機。額定電壓為400V/230V,三相四線,額定頻率為50Hz(1500rpm),功率因數(shù)為0.8(滯后)。 | |||||||||||||||||||||
2、以上技術參數(shù)均為在標準狀態(tài)下的額定值,機組為敞開式結構。機組基本配置為手動/自動控制模式,帶充電裝置。 | |||||||||||||||||||||
3、 根據(jù)GB/T 2820 (ISO 8528)標準,“備用功率”是指“限時運行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。 | |||||||||||||||||||||
4、 以上產品介紹不作為交貨資料。由于技術不斷進步,本公司保留最終修改權利而不另行通知。 |