
七海測量 全自動三次元 ,七海影像測量儀
產(chǎn)品描述:
Accura 8系列是七海測量引進??怂箍?**的自動影像技術(shù), 推出的高速,高精度,功能強大的***級自動影像測量儀,可實現(xiàn)各種復雜,精密零件的輪廓,表面尺寸,角度與位置等精準測量,是對測量效率十分挑剔的客戶的***佳選擇,搭配的海克斯康系列自動軟件,可實現(xiàn)全自動編程,基于CAD數(shù)模的測量,各種SPC報表功能等,是一款國內(nèi)超***應用的全自動影像儀器。
產(chǎn)品特點:
德國HEIDENHAIN工業(yè)級四軸CNC控制系統(tǒng),全伺服閉環(huán)控制,全自動測量功能;
空間面補償,保證機器的高精度;
移動橋式結(jié)構(gòu),高精度花崗石底座,立柱,保證機器的長期穩(wěn)定性;
進口高精度開放式光柵系統(tǒng),分辯率0.4μm;
專利的預載荷空氣軸承,全氣浮導軌技術(shù)的應用,同時采用研磨級絲杠傳動,高速,無間隙,靈敏可靠,***準確,運動精度高;
專利三度空間燈光照明系統(tǒng):在面對某些特殊被測量物時,可利用不同的光線效果以凸顯被測物的特性以更精準地抓取尺寸并達到高重復精度的上光源精準測量功能;
高分辨率彩色CCD,高清晰度影像效,高品質(zhì)的畫面;
可程控8象限,16通道的LED上光源以及平行輪廓冷光源;
美國N***ITAR全自動高精度自動變倍鏡頭;
搖桿操控全CNC功能: 自動對焦,自動量測,自動尋邊,自動燈光調(diào)整,自動倍率切換,保證測量***率。
業(yè)界***的***版測量軟件供選擇搭配。
型號 | Accura 8 -系列 | ||||||
60.50 | 80.60 | 100.80 | 120.100 | 150.120 | 220.180 | ||
行程(mm) | X | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 |
Y | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | |
Z | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外型尺寸 | 1110x1480x1750 | 1210x1680x1750 | 1410x1880x1750 | 1610x2080x1750 | 1810x2380x1750 | 2410x3080x1750 | |
工作臺大小 | 600x1130 | 700x1330 | 900x1530 | 1100x1730 | 1300x2030 | 1900x2730 | |
機臺重量(kg) | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | |
工作臺承重(kg) | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
光柵尺分辨率 | 0.4μm | ||||||
測量精度 | (3.5 + L / 150)μm | (4 + L / 150)μm | (5 + L / 150)μm | ||||
控制方式 | CNC | ||||||
光學系統(tǒng) | 高精度進口自動變倍鏡頭,放大倍率18X-230X | ||||||
攝像機 | 高分辯率工業(yè)級彩色CCD 攝像機 | ||||||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào) | |||||
表面光 | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào) | ||||||
總放大倍率 | 18X-230X | ||||||
選配功能 | CAD 模塊 | ||||||
二倍物鏡 | |||||||
全視角旋轉(zhuǎn)燈源系統(tǒng) | |||||||
觸發(fā)測頭探針組(智慧型探針測量系統(tǒng)) | |||||||
工作距離 | 90mm | ||||||
電源 | 220 V &plu***n; 10% ,50 Hz(用電設備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆) | ||||||
工作環(huán)境 | 20℃ &plu***n; 2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度45% ~ 75% | ||||||
振動<0.002g,低于15Hz |