|
|||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2011年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | IPS | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 960x640像素 | ||||||||||||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 330ppi | ||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 單卡多模 | ||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA,CDMA,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 |
2G:CDMA1X 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 115.2x58.6x9.3mm | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 140g | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身特點(diǎn) | 玻璃材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | iOS 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | 蘋果 A5 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU型號(hào) | Imagination PowerVR SGX543 | ||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | 不支持容量擴(kuò)展 | ||||||||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 不可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1420mAh | ||||||||||||||||||||||||||
理論通話時(shí)間 | 840分鐘(2G),480分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
理論待機(jī)時(shí)間 | 200小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持?jǐn)?shù)字指南針 | ||||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 30萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||||||
焦距/范圍 | 4.0mm | ||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
場(chǎng)景模式 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AMR/WAV/MID等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB v2.0,2mm充電插孔,支持Apple TV | ||||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 無線射頻識(shí)別(RFID)功能(RFID是一種條形碼替代技術(shù),可以讓iPhone成為一個(gè)具備支付甚至汽車鑰匙功能的設(shè)備),Siri語(yǔ)音操作助手功能,該功能可以實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶的語(yǔ)音識(shí)別,完成一些較為復(fù)雜的操作,使用Siri來查詢天氣、進(jìn)行導(dǎo)航、詢問時(shí)間、設(shè)定鬧鐘、查詢股票甚至發(fā)送短信等功能 | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 |
主機(jī) x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池1年,充電器1年,有線耳機(jī)1年 | ||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-627-2273 | ||||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受15日內(nèi)退貨或更換一部享有重新計(jì)算1年保修期的設(shè)備,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)根據(jù)具體情況更換相關(guān)部件或提供一臺(tái)部分重新裝配的設(shè)備,僅保留消費(fèi)者現(xiàn)有設(shè)備后蓋。更換的部件和配件享受原有1年保修期的剩余時(shí)長(zhǎng)或90天的保修期,以其中時(shí)間較長(zhǎng)者為準(zhǔn)。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||||||||||||
) |