圖王刻字機CE6000系列規(guī)格 | ||||
項目 | 圖王刻字機CE6000-40 | 圖王刻字機CE6000-60 | 圖王刻字機CE6000-120 | CE6000-120-AMO |
CPU | 32-BIT CPU | |||
配置 | 滾動軋軸型 | |||
驅(qū)動方式 | 數(shù)字式伺服驅(qū)動 | |||
最大切割面積(W*L) | 375MM*50M*1 | 603MM*50M*1 | 1212MM*50M*1 | |
精度保證的切割面積(W*L) (實用介質(zhì)放置筐時適用) |
365MM*2M*1 |
584MM*2M*1 |
1194MM*2M*1 |
|
可安裝介質(zhì)的尺寸 |
MAX.484MM MIN.50M |
MAX.721MM MIN.50MM |
MAX.1346MM |
|
壓輪數(shù)目 | 2個 | 2個 | 3個 | 4個 |
最大切割速度 | 600MM/S(所有方向) | 900MM/S(呈45度角方向) | 1000MM/S(呈45度角方向) | |
最大加速度 | 21.2M/S2(呈45度角方向) | 13.9M/S2(呈45度角方向) | ||
最大切割力 | 2.97N(300GF)分31段 | 4.41N(450GF)分38段 | ||
瞬時最大力(不保證) | 3.2N(330GF) | 4.9N(500GF) | ||
最小字符尺寸 | 約5MM見方數(shù)字(隨字體和介質(zhì)類型變化) | |||
機械分辨率 | 0.005MM | |||
軟件編程分辨率 | GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01MM、HP-GL TM:0.025MM | |||
重復精度 | 打印時MAX.0.1MM至2M*1 | |||
可安裝的刀筆數(shù)量 | 1個 | |||
刀片種類 | 超硬鋼 | |||
筆的類型 | 油性圓珠筆 水性纖維筆頭 | |||
適用介質(zhì)類型 | 不干膠(乙烯樹脂型,熒光紙,反射型)。不包括:高強度反射膜,達0.25MM厚。 | |||
點線切割功能 | 有(通過控制刀壓進行操作) | |||
接口 | RS-232C,USB2.0(FULL SPEED) | |||
緩沖內(nèi)存 | 2MB | |||
指令組 | GP-GL/HP-GL TM 模擬(由菜單到命令下達、 從GP-GL、HP-GL TM選出、或自動檢測) | |||
顯示屏 | LCD240 DOTS*128DOTS.10國語言 | |||
巡邊切割功能 | 有(ARMS5.0)劃分區(qū)域?qū)嵱枚鄠€MARK的校準功能,方向軸的4點校準功能,自動掃描MARK功能 | |||
電源 | 100至120V AV和200至240V AV、5060HZ | |||
電力消耗 | 120VA | |||
操作環(huán)境 | 溫度:10攝氏度到35攝氏度,濕度:35%至80%RH(無冷凝) | |||
保證精度環(huán)境 | 溫度:16攝氏度到32攝氏度,濕度:40%至70%RH(無冷凝) | |||
外部尺寸(W*H*D) | 約為672*338*266(MM) | 約為900*593*1046(MM) | 約為1541*736*1250(MM) | |
重量 | 約為10.5KG | 約為21KG(含腳架8.1KG) | 40.5KG(含腳架16.4KG) | |
包括的軟件 | WINDOWS驅(qū)動程序,GRAPHTEC工作室,切割大師3,刻印機控制器 | |||
兼容的操作系統(tǒng) | WINDWS7/VISTA/XP、MAC OS10.5.8到10.8 | |||
兼容標準 | 安全規(guī)格:OUL(美國)、CE標記(歐洲) | |||
FCC CLASS A (美國)、EN55022 CLASS A(歐洲) |
更多詳情請登錄:http://