型號 | DI-SC221L-C | |||
圖像傳感器 | 圖像尺寸 | TYPE 1/2.8 CMOS | ||
總像素 | 1952×1236 | |||
有效像素 | 1944×1224 | |||
逐行掃描 | 有 | |||
圖像輸出 | 1920(H)×1080(V)/30P.25P | |||
鏡頭 | 光學變焦 | 20X | ||
實際f值 | 4.7~94mm | |||
實際水平視角 | 59.6﹡(w)~3.2﹡(t) | |||
F值 | F1.6(w)~F3.5(t) | |||
變焦速度(普通/高速) | 4.3s / 3.1s | |||
聚焦 | 聚焦模式 | 自動﹡/手動(遠/近) | ||
***小焦距 | 1.0m(t)~0.01m(w) | |||
日/夜轉(zhuǎn)換 | 自動﹡(R、R+﹡)/手動 | |||
壽命 | 變焦/聚焦/光圈 | 500K 循環(huán) | ||
紅外濾光片移動 | 50K 循環(huán) | |||
DSP | DSP10 | |||
-串行接口- | 方式:速度 | RS-232C:57.6K/38.4K/19.2K/9.6K/4.8K bps | ||
命令協(xié)議 | EAP﹡/AFP | |||
RS-232C 邏輯電平 | 3.3V | |||
-功能- | 數(shù)字慢快門(DSS) | 有(WDR關) | ||
寬動態(tài)(WDR) | OFF/WDR+Contrast offset/AD-WDR+Contrast offset/Contrast offset | |||
圖像*** | OFF﹡/ON | |||
鏡像 | OFF﹡/ON | |||
垂直翻轉(zhuǎn) | OFF﹡/ON | |||
圖像翻轉(zhuǎn) | OFF﹡/ON | |||
隱私屏蔽(*1) | OFF﹡/ON[ 8 zone 3-D(8/1 screen)] | |||
活動檢測(*1) | OFF﹡/ON | |||
行為跟蹤 | 有 | |||
幀降噪(FNR) | OFF/ON﹡ | |||
多用戶設定 | 有(max. 111) | |||
動態(tài)消除亮點 | 有 | |||
慢響應自動***(Slow AE) | 1x~254x | |||
透霧(Defog) | 無 | |||
夜視 | 無 | |||
數(shù)字變焦(倍率) | OFF/ON﹡(max.12X) | |||
電子快門 | 自動 | ProAE(1/30s~1/30.000s) | ||
自動(+數(shù)字慢快門) | ProAE+(1/2s~1/30.000s) | |||
手動(快門優(yōu)先) | 1/1s~1/30.000s | |||
光圈 | 自動﹡/手動 | |||
背光補償(BLC) | OFF﹡/ON | |||
白平衡 | 自動﹡/手動 | |||
水平分解力 | 900 TVL | |||
***低照度 | IR-cut 開(1/30s) | 0.4 lx | ||
IR-cut 開(1/4s) | 0.2 lx | |||
IR-cut 關(1/4s) | 0.02 lx | |||
條件 | F1.6(w) . 50IRE | |||
同步方式 | 內(nèi)同步 | |||
電源 | 供電電壓 | 9~12V DC | ||
供電電流(@9V) | 270mA (at 60`C / 2.4W) | |||
所有電機不工作時 | ||||
供電電流(@9V) | 360mA (at 60`C / 2.4W) | |||
聚焦/變焦電機工作時 | ||||
***大供電電流(@9V) | 590mA (at 60`C / 2.4W) | |||
聚焦/變焦/紅外濾光片工作時 | ||||
***大功耗(@9V) | 5.3W(at 60`C) | |||
視頻輸出(數(shù)字) | YUV422(串行LVDS) | |||
外形尺寸(W×H×D) | 50×60×89.5mm | |||
重量 | 約260g | |||
輸出接口 | 30pin KEL Micro Coaxial/24pin FFC | |||
工作溫度(推薦) | AF: -10~60`C | |||
MF: 0~60`C(0~40`C) |